ドコモ光の料金プラン
料金を最後に確認できた日: 2026年10月12日 /公式サイト
事務手数料・工事費・解約金は公式サイトに載っている割引前の金額です。工事費は新規で派遣工事がある場合の代表的な金額で、工事費の実質無料などの割引や、途中解約時の工事費の残債は含めていません。「—」は公式サイトから確認できなかったものです。
ドコモ光 1ギガ タイプA
| 住居 | 契約期間 | 月額(税込) | 事務手数料 | 工事費 | 解約金 | 公式サイトの記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 契約期間なし | 7,370円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 1ギガ タイプAC※1 2年定期契約の場合※2 5,720円(税込) 定期契約なし 7,370円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| 戸建て | 2年契約 | 5,720円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 1ギガ タイプAC※1 2年定期契約の場合※2 5,720円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて戸建タイプ5,500円(税込) |
| マンション | 契約期間なし | 5,500円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 1ギガ タイプAC※1 2年定期契約の場合※2 4,400円(税込) 定期契約なし 5,500円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| マンション | 2年契約 | 4,400円 | 4,950円 | 28,600円 | 4,180円 | 1ギガ タイプAC※1 2年定期契約の場合※2 4,400円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: マンションタイプ4,180円(税込)の解約金がかかります |
- プロバイダ料金一体型プラン
- 別途ユニバーサルサービス料が必要
ドコモ光 1ギガ タイプB
| 住居 | 契約期間 | 月額(税込) | 事務手数料 | 工事費 | 解約金 | 公式サイトの記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 契約期間なし | 7,590円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 1ギガ タイプB※1 2年定期契約の場合※2 5,940円(税込) 定期契約なし 7,590円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| 戸建て | 2年契約 | 5,940円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 1ギガ タイプB※1 2年定期契約の場合※2 5,940円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて戸建タイプ5,500円(税込) |
| マンション | 契約期間なし | 5,720円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 1ギガ タイプB※1 2年定期契約の場合※2 4,620円(税込) 定期契約なし 5,720円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| マンション | 2年契約 | 4,620円 | 4,950円 | 28,600円 | 4,180円 | 1ギガ タイプB※1 2年定期契約の場合※2 4,620円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: マンションタイプ4,180円(税込)の解約金がかかります |
- プロバイダ料金一体型プラン
- 別途ユニバーサルサービス料が必要
ドコモ光 10ギガ タイプA
| 住居 | 契約期間 | 月額(税込) | 事務手数料 | 工事費 | 解約金 | 公式サイトの記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 契約期間なし | 8,030円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 10ギガ タイプAC※3 2年定期契約の場合※4 6,380円(税込) 定期契約なし 8,030円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| 戸建て | 2年契約 | 6,380円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 10ギガ タイプAC※3 2年定期契約の場合※4 6,380円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて5,500円(税込)の解約金がかかります |
| マンション | 契約期間なし | 8,030円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 10ギガ タイプAC※3 2年定期契約の場合※4 6,380円(税込) 定期契約なし 8,030円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| マンション | 2年契約 | 6,380円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 10ギガ タイプAC※3 2年定期契約の場合※4 6,380円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて5,500円(税込)の解約金がかかります |
- プロバイダ料金一体型プラン
- 別途ユニバーサルサービス料が必要
ドコモ光 10ギガ タイプB
| 住居 | 契約期間 | 月額(税込) | 事務手数料 | 工事費 | 解約金 | 公式サイトの記載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 契約期間なし | 8,250円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 10ギガ タイプB※3 2年定期契約の場合※4 6,600円(税込) 定期契約なし 8,250円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| 戸建て | 2年契約 | 6,600円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 10ギガ タイプB※3 2年定期契約の場合※4 6,600円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて5,500円(税込)の解約金がかかります |
| マンション | 契約期間なし | 8,250円 | 4,950円 | 28,600円 | 0円 | 10ギガ タイプB※3 2年定期契約の場合※4 6,600円(税込) 定期契約なし 8,250円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 定期契約なし |
| マンション | 2年契約 | 6,600円 | 4,950円 | 28,600円 | 5,500円 | 10ギガ タイプB※3 2年定期契約の場合※4 6,600円(税込) 事務手数料: 契約事務手数料4,950円(税込) 工事費: 工事料(※代表例)戸建・マンション:28,600円(税込) 解約金: 更新期間を除いて5,500円(税込)の解約金がかかります |
- プロバイダ料金一体型プラン
- 別途ユニバーサルサービス料が必要